10 Results
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-ZAP '89 | Autobomb Super Chump | Shooters | 50 | 23 | ||
2 | Squeezer | Autobomb Splattercolor Screen | Shooters | 77 | 52 | ||
3 | Blaster | Autobomb Big Bubbler | Blasters | 27 | 70 | ||
4 | Carbon Roller | Autobomb Zipcaster | Rollers | 20 | 63 | ||
5 | Bamboozler 14 Mk I | Autobomb Killer Wail 5.1 | Chargers | 78 | 90 | ||
6 | New Squiffer | Autobomb Zipcaster | Chargers | 75 | 70 | ||
7 | Hydra Splatling | Autobomb Booyah Bomb | Splatlings | 85 | 10 | ||
8 | Dark Tetra Dualies | Autobomb Reefslider | Dualies | 58 | 23 | ||
9 | Sorella Brella | Autobomb Inkjet | Brellas | 43 | 65 | ||
10 | Wellstring V | Autobomb Ultra Stamp | Stringers | 83 | 35 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Suction Bomb
- Curling Bomb
- Toxic Mist
- Splash Wall
- Angle Shooter
- Burst Bomb
- Autobomb
- Sprinkler
- Fizzy Bomb
- Torpedo
- Ink Mine
- Squid Beakon
- Point Sensor
- Crab Tank
- Big Bubbler
- Zipcaster
- Trizooka
- Killer Wail 5.1
- Ink Vac
- Triple Inkstrike
- Tacticooler
- Wave Breaker
- Reefslider
- Tenta Missiles
- Inkjet
- Ink Storm
- Ultra Stamp
- Booyah Bomb
- Kraken Royale
- Super Chump
- Splattercolor Screen
- Splashdown