6 Results
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-ZAP '89 | Autobomb Super Chump | Shooters | 50 | 23 | ||
2 | Clash Blaster Neo | Curling Bomb Super Chump | Blasters | 21 | 26 | ||
3 | Gold Dynamo Roller | Splat Bomb Super Chump | Rollers | 76 | 26 | ||
4 | Bamboozler 14 Mk I | Fizzy Bomb Super Chump | Chargers | 78 | 90 | ||
5 | Custom Dualie Squelchers | Squid Beakon Super Chump | Dualies | 70 | 23 | ||
6 | Inkline Tri-Stringer | Sprinkler Super Chump | Stringers | 88 | 40 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Suction Bomb
- Curling Bomb
- Toxic Mist
- Splash Wall
- Angle Shooter
- Burst Bomb
- Autobomb
- Sprinkler
- Fizzy Bomb
- Torpedo
- Ink Mine
- Squid Beakon
- Point Sensor
- Crab Tank
- Big Bubbler
- Zipcaster
- Trizooka
- Killer Wail 5.1
- Ink Vac
- Triple Inkstrike
- Tacticooler
- Wave Breaker
- Reefslider
- Tenta Missiles
- Inkjet
- Ink Storm
- Ultra Stamp
- Booyah Bomb
- Kraken Royale
- Super Chump
- Splattercolor Screen
- Splashdown