お気に入りブキ・3
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tri-Stringer | Toxic Mist Killer Wail 5.1 | Stringers | 88 | 40 | ||
2 | Dapple Dualies | Squid Beakon Tacticooler | Dualies | 24 | 47 | ||
3 | Goo Tuber | Torpedo Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 |
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tri-Stringer | Toxic Mist Killer Wail 5.1 | Stringers | 88 | 40 | ||
2 | Dapple Dualies | Squid Beakon Tacticooler | Dualies | 24 | 47 | ||
3 | Goo Tuber | Torpedo Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 |
イカクロでは、サービス改善や広告表示のためにクッキーを利用しています。クッキーの詳細については、プライバシーポリシーをご覧下さい。
表示されている言語は合ってますか?
イカクロは、日本語版とグローバル版のいずれかでご利用頂けます。