お気に入りブキ・3
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Crab Tank | Dualies | 50 | 30 | |
2 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
3 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 |
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Crab Tank | Dualies | 50 | 30 | |
2 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
3 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 |
イカクロでは、サービス改善や広告表示のためにクッキーを利用しています。クッキーの詳細については、プライバシーポリシーをご覧下さい。
表示されている言語は合ってますか?
イカクロは、日本語版とグローバル版のいずれかでご利用頂けます。