お気に入りブキ・3
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-ZAP '85 | Suction Bomb Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | ||
2 | Splatterscope | Splat Bomb Ink Vac | Chargers | 91 | 50 | ||
3 | Range Blaster | Suction Bomb Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 |
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-ZAP '85 | Suction Bomb Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | ||
2 | Splatterscope | Splat Bomb Ink Vac | Chargers | 91 | 50 | ||
3 | Range Blaster | Suction Bomb Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 |
イカクロでは、サービス改善や広告表示のためにクッキーを利用しています。クッキーの詳細については、プライバシーポリシーをご覧下さい。
表示されている言語は合ってますか?
イカクロは、日本語版とグローバル版のいずれかでご利用頂けます。