- @en_splatoon
- フレンドコード
- ログイン中ユーザーのみに表示
- Gear trade
- ギア交換可能
[KOR] Please contact us on Twitter for gear orders. The sentence might be weird because I use a translator. (English, 日本語)
We can`t proceed with gear orders because we are working from 9 AM to 9 PM on weekdays in Korean time. I`d appreciate it if you could understand.
*Gear Order Available time: 9 PM ~11 PM (Korean time)*
最終更新:2020.9.14
持っているマイギア・241
ゲソ | Orange Novelty Visor ギア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woolly Urchins Classic ギア詳細 | ||||||
非売品 | Splatfest Tee ギア詳細 | |||||
Black Anchor Tee ギア詳細 | ||||||
Black V-Neck Tee ギア詳細 | ||||||
White Anchor Tee ギア詳細 | ||||||
Anchor Sweat ギア詳細 | ||||||
Retro Sweat ギア詳細 | ||||||
Basic Tee ギア詳細 | ||||||
Black Tee ギア詳細 | ||||||
Camo Layered LS ギア詳細 | ||||||
ゲソ | League Tee ギア詳細 | |||||
SWC Logo Tee ギア詳細 | ||||||
ゲソ | White Tee ギア詳細 | |||||
Layered Anchor LS ギア詳細 | ||||||
Black Layered LS ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Friend Tee ギア詳細 | |||||
Chili Octo Aloha ギア詳細 | ||||||
Rodeo Shirt ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Krak-On 528 ギア詳細 | |||||
Missus Shrug Tee ギア詳細 | ||||||
Octobowler Shirt ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Baseball Jersey ギア詳細 | |||||
Mister Shrug Tee ギア詳細 | ||||||
非売品 | Steel Greaves ギア詳細 | |||||
非売品 | Power Boots Mk I ギア詳細 | |||||
非売品 | Fringed Loafers ギア詳細 | |||||
非売品 | Fresh Fish Feet ギア詳細 | |||||
非売品 | Pearlescent Kicks ギア詳細 | |||||
非売品 | Enchanted Boots ギア詳細 | |||||
非売品 | Marinated Slip-Ons ギア詳細 | |||||
非売品 | School Shoes ギア詳細 | |||||
非売品 | Power Boots ギア詳細 | |||||
非売品 | Null Boots Replica ギア詳細 | |||||
非売品 | Neo Octoling Boots ギア詳細 | |||||
非売品 | Hero Runner Replicas ギア詳細 | |||||
非売品 | Old-Timey Shoes ギア詳細 | |||||
非売品 | Hero Snowboots Replicas ギア詳細 | |||||
非売品 | Armor Boot Replicas ギア詳細 | |||||
Flipper Floppers ギア詳細 | ||||||
Non-slip Senseis ギア詳細 | ||||||
Friendship Bracelet ギア詳細 | ||||||
Angry Rain Boots ギア詳細 | ||||||
Wooden Sandals ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Toni Kensa Black Hi-Tops ギア詳細 | |||||
ゲソ | Arrow Pull-Ons ギア詳細 | |||||
Toni Kensa Soccer Shoes ギア詳細 | ||||||
Annaki Arachno Boots ギア詳細 | ||||||
Sunset Orca Hi-Tops ギア詳細 | ||||||
Crazy Arrows ギア詳細 | ||||||
Soccer Shoes ギア詳細 | ||||||
Trooper Power Stripes ギア詳細 | ||||||
White Arrows ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Blue Power Stripes ギア詳細 | |||||
Red Power Stripes ギア詳細 | ||||||
New-Day Arrows ギア詳細 | ||||||
Orca Woven Hi-Tops ギア詳細 | ||||||
Orange Arrows ギア詳細 | ||||||
Violet Trainers ギア詳細 | ||||||
Gray Sea-Slug Hi-Tops ギア詳細 | ||||||
Red Sea Slugs ギア詳細 | ||||||
Blue Sea Slugs ギア詳細 | ||||||
Black Norimaki 750s ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Amber Sea Slug Hi-Tops ギア詳細 | |||||
Purple Sea Slugs ギア詳細 | ||||||
Red Iromaki 750s ギア詳細 | ||||||
Bubble Rain Boots ギア詳細 | ||||||
Green Rain Boots ギア詳細 | ||||||
Pro Trail Boots ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Snow Delta Straps ギア詳細 | |||||
ゲソ | Musselforge Flip-Flops ギア詳細 | |||||
ゲソ | Strapping Whites ギア詳細 | |||||
Piranha Moccasins ギア詳細 | ||||||
Hunting Boots ギア詳細 | ||||||
Red FishFry Sandals ギア詳細 | ||||||
Yellow FishFry Sandals ギア詳細 | ||||||
Moist Ghillie Boots ギア詳細 | ||||||
Black Flip-Flops ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Marination Lace-Ups ギア詳細 | |||||
ゲソ | Suede Nation Lace-Ups ギア詳細 | |||||
Blue Lo-Tops ギア詳細 | ||||||
Pearl-Scout Lace-Ups ギア詳細 | ||||||
Suede Gray Lace-Ups ギア詳細 | ||||||
LE Lo-Tops ギア詳細 | ||||||
New-Leaf Leather Boots ギア詳細 | ||||||
Smoky Wingtips ギア詳細 | ||||||
Cherry Kicks ギア詳細 | ||||||
Punk Blacks ギア詳細 | ||||||
Blue Moto Boots ギア詳細 | ||||||
Red Work Boots ギア詳細 | ||||||
Squink Wingtips ギア詳細 | ||||||
Kid Clams ギア詳細 | ||||||
Punk Yellows ギア詳細 | ||||||
Turquoise Kicks ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Deepsea Leather Boots ギア詳細 | |||||
Punk Whites ギア詳細 | ||||||
White Kicks ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Punk Cherries ギア詳細 | |||||
Inky Kid Clams ギア詳細 | ||||||
Pearl Punk Crowns ギア詳細 | ||||||
Midnight Slip-Ons ギア詳細 | ||||||
Plum Casuals ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Squid-Stitch Slip-Ons ギア詳細 | |||||
ゲソ | Cream Hi-Tops ギア詳細 | |||||
Banana Basics ギア詳細 | ||||||
Red Hi-Tops ギア詳細 | ||||||
Choco Clogs ギア詳細 | ||||||
Cream Basics ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Blue Slip-Ons ギア詳細 | |||||
Hunter Hi-Tops ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Polka-dot Slip-Ons ギア詳細 | |||||
ゲソ | Truffle Canvas Hi-Tops ギア詳細 | |||||
Mint Dakroniks ギア詳細 | ||||||
ゲソ | Black Dakroniks ギア詳細 | |||||
ゲソ | Purple Hi-Horses ギア詳細 | |||||
ゲソ | Black Seahorses ギア詳細 | |||||
Blue Laceless Dakroniks ギア詳細 | ||||||
ゲソ | White Laceless Dakroniks ギア詳細 | |||||
Chocolate Dakroniks ギア詳細 | ||||||
Gold Hi-Horses ギア詳細 |
欲しいマイギア・0
0 件の結果