お気に入りギア・5
No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chilly Mountain Coat | Swim Speed Up | ||||
2 | Prune Parashooter | Ninja Squid | ||||
3 | Birded Corduroy Jacket | Run Speed Up | ||||
4 | Squid Satin Jacket | Quick Respawn | ||||
5 | FA-01 Jacket | Ink Recovery Up |
No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chilly Mountain Coat | Swim Speed Up | ||||
2 | Prune Parashooter | Ninja Squid | ||||
3 | Birded Corduroy Jacket | Run Speed Up | ||||
4 | Squid Satin Jacket | Quick Respawn | ||||
5 | FA-01 Jacket | Ink Recovery Up |
イカクロでは、サービス改善や広告表示のためにクッキーを利用しています。クッキーの詳細については、プライバシーポリシーをご覧下さい。
表示されている言語は合ってますか?
イカクロは、日本語版とグローバル版のいずれかでご利用頂けます。