12 Results
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splattershot | Burst Bomb Bomb Rush | Shooters | 50 | 45 | ||
2 | Hero Shot Replica | Burst Bomb Bomb Rush | Shooters | 50 | 45 | ||
3 | Berry Splattershot Pro | Suction Bomb Bomb Rush | Shooters | 70 | 55 | ||
4 | Splash-o-matic | Suction Bomb Bomb Rush | Shooters | 32 | 27 | ||
5 | Rapid Blaster Deco | Suction Bomb Bomb Rush | Blasters | 45 | 35 | ||
6 | Luna Blaster Neo | Splat Bomb Bomb Rush | Blasters | 10 | 80 | ||
7 | Carbon Roller Deco | Seeker Bomb Rush | Rollers | 20 | 65 | ||
8 | Splat Charger | Splat Bomb Bomb Rush | Chargers | 85 | 50 | ||
9 | Hero Charger Replica | Splat Bomb Bomb Rush | Chargers | 85 | 50 | ||
10 | Splatterscope | Splat Bomb Bomb Rush | Chargers | 88 | 50 | ||
11 | Sloshing Machine | Splat Bomb Bomb Rush | Sloshers | 55 | 95 | ||
12 | Refurbished Mini Splatling | Burst Bomb Bomb Rush | Splatlings | 58 | 80 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Splash Wall
- Burst Bomb
- Sprinkler
- Suction Bomb
- Seeker
- Point Sensor
- Ink Mine
- Squid Beakon
- Disruptor
- Inkzooka
- Inkstrike
- Killer Wail
- Bubbler
- Bomb Rush
- Kraken
- Echolocator