List of Gears
23 Results
No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobble Hat | Quick Super Jump | ||||
2 | Retro Specs | Quick Respawn | ||||
3 | Striped Beanie | Opening Gambit | ||||
4 | Baby-Jelly Shirt | Defense Up | ||||
5 | Gray College Sweat | Swim Speed Up | ||||
6 | Green Cardigan | Recon | ||||
7 | Linen Shirt | Bomb Range Up | ||||
8 | Navy College Sweat | Damage Up | ||||
9 | Navy Striped LS | Damage Up | ||||
10 | Orange Cardigan | Special Charge Up | ||||
11 | Pirate-Stripe Tee | Special Duration Up | ||||
12 | Sage Polo | Cold-Blooded | ||||
13 | Sailor-Stripe Tee | Run Speed Up | ||||
14 | Shirt & Tie | Special Saver | ||||
15 | Shrimp-Pink Polo | Ninja Squid | ||||
16 | Striped Shirt | Quick Super Jump | ||||
17 | Varsity Baseball LS | Recon | ||||
18 | White Shirt | Ink Recovery Up | ||||
19 | White Striped LS | Quick Respawn | ||||
20 | Mawcasins | Ink Recovery Up | ||||
21 | Shark Moccasins | Bomb Range Up | ||||
22 | Strapping Reds | Ink Resistance Up | ||||
23 | Strapping Whites | Ink Saver (Sub) |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- Damage Up
- Defense Up
- Ink Saver (Main)
- Ink Saver (Sub)
- Ink Recovery Up
- Run Speed Up
- Swim Speed Up
- Special Charge Up
- Special Duration Up
- Quick Respawn
- Special Saver
- Quick Super Jump
- Bomb Range Up
- Opening Gambit
- Last-Ditch Effort
- Tenacity
- Comeback
- Cold-Blooded
- Ninja Squid
- Haunt
- Recon
- Bomb Sniffer
- Ink Resistance Up
- Stealth Jump
ブランドから探す
- Zink
- Tentatek
- Zekko
- Krak-On
- Inkline
- Splash Mob
- SquidForce
- Forge
- Skalop
- Firefin
- Takoroka
- Rockenberg
- amiibo
- KOG
- Cuttlegear
- Famitsu
- The SQUID GIRL